Płeć: mężczyzna
Strona WWW: http://cyrusinvestmentfund.blogspot.com/
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 lutego 2010 | WIG20 | -4000/4000 | 2 000,00 pkt | 2 673,52 pkt (+0,74%) | 25 lutego 2011 | szczegóły |
| 25 lutego 2010 | KGHM | -6000/6000 | 84,08 PLN | 168,10 PLN (+2,81%) | 25 lutego 2011 | szczegóły |
| 25 lutego 2010 | Dolar amerykański | 1539/4000 | 2,70 PLN | 2,88 PLN (-0,59%) | 25 lutego 2011 | szczegóły |
| 25 lutego 2010 | Euro | 1116/2000 | 3,80 PLN | 3,98 PLN (-0,40%) | 25 lutego 2011 | szczegóły |
| 25 lutego 2010 | Yuan renminbi (Chiny) | 3579/4000 | 0,43 PLN | 0,44 PLN (-0,64%) | 25 lutego 2011 | szczegóły |
| 18 lutego 2010 | Yuan renminbi (Chiny) | 2741/4000 | 0,42 PLN | 0,44 PLN (+0,25%) | 18 lutego 2011 | szczegóły |
| 11 lutego 2010 | Yuan renminbi (Chiny) | 3085/4000 | 0,43 PLN | 0,44 PLN (+1,03%) | 11 lutego 2011 | szczegóły |
| 24 grudnia 2009 | WIG20 | -4000/4000 | 4 000,00 pkt | 2 758,50 pkt (-0,37%) | 24 grudnia 2010 | szczegóły |
| 2 marca 2010 | Yuan renminbi (Chiny) | 196/1500 | 0,42 PLN | 0,46 PLN (+0,89%) | 31 sierpnia 2010 | szczegóły |
| 18 lutego 2010 | Yuan renminbi (Chiny) | 528/1500 | 0,42 PLN | 0,45 PLN (+0,44%) | 19 sierpnia 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy